07 Feb Tempestività dei Pagamenti – Elenco Fatture Pagate – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017
Casa di Riposo San Francesco d’Assisi | |||||||||||||||||||||||||
Tempestività dei Pagamenti – Elenco Fatture Pagate – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017 | |||||||||||||||||||||||||
Registrazione | Documento | Protocollo | Creditore | Liquidazione | Mandato | Calcolo | |||||||||||||||||||
Anno | Progr. | Data (A) | Numero | Data | Descrizione | Importo Fattura | IVA | Scissione Pagamenti | Importo Dovuto | CIG | Anno | Numero | Data (B) | Ragione Sociale | Partita IVA | Codice Fiscale | Data | Numero | Data (C) | Data Scadenza (A) | Data Pagamento (B) | Differenza giorni (C=B-A) | Importo Fattura (D) | Indicatore Fattura (E=C X D) | ESCLUDI DAL CALCOLO |
2016 | 52 | 07/10/2016 | 31600167 | 30/09/2016 | APPALTO | 19.122,56 | 910,60 | SI | 18.211,96 | 6656993468 | 2016 | 96 | 07/10/2016 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 15/11/2016 | 10 | 23/01/2017 | 05/01/2017 | 23/01/2017 | 18 | 18.211,96 | 327.815,28 | |
2016 | 54 | 15/11/2016 | 31600190 | 31/10/2016 | APPALTO | 21.280,68 | 1.013,37 | SI | 20.267,31 | 6656993468 | 2016 | 106 | 14/11/2016 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 15/11/2016 | 20 | 07/02/2017 | 12/02/2017 | 07/02/2017 | -5 | 20.267,31 | -101.336,55 | |
2016 | 56 | 30/11/2016 | 4/PA | 28/11/2016 | SUPPORTO INFERMIERISTICO | 1.640,16 | 0,00 | SI | 1.640,16 | Z7817CEE64 | 2016 | 111 | 06/12/2016 | TARINCA VIORICA | 00355724004 | TRNVRC66B52Z129H | 10/12/2016 | 9 | 23/01/2017 | 04/02/2017 | 23/01/2017 | -12 | 1.640,16 | -19.681,92 | |
2016 | 57 | 30/11/2016 | 31600226 | 30/11/2016 | APPALTO | 22.471,07 | 1.070,05 | SI | 21.401,02 | 6656993468 | 2016 | 115 | 07/12/2016 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 10/12/2016 | 28 | 10/03/2017 | 07/03/2017 | 10/03/2017 | 3 | 21.401,02 | 64.203,06 | |
2016 | 58 | 10/12/2016 | 293/PA | 30/11/2016 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/ SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO | 510,57 | 92,07 | SI | 418,50 | ZD517CF2DE | 2016 | 117 | 15/12/2016 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 10/12/2016 | 8 | 23/01/2017 | 30/01/2017 | 23/01/2017 | -7 | 418,50 | -2.929,50 | |
2016 | 65 | 27/12/2016 | 000151/16/PA | 16/12/2016 | MANUTENZIONE ASCENSORE | 228,84 | 50,34 | SI | 178,50 | Z3F1FD073A | 2016 | 121 | 27/12/2016 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 31/12/2016 | 7 | 23/01/2017 | 28/02/2017 | 23/01/2017 | -36 | 178,50 | -6.426,00 | |
2016 | 66 | 27/12/2016 | 000152/16/PA | 16/12/2016 | MANUTENZIONE ASCENSORE | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | Z3F1FD073A | 2016 | 120 | 27/12/2016 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 31/12/2016 | 6 | 23/01/2017 | 28/02/2017 | 23/01/2017 | -36 | 90,00 | -3.240,00 | |
2016 | 67 | 27/12/2016 | 15/E | 27/12/2016 | DERATIZZAZIONE | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | Z1917D01E3 | 2016 | 123 | 27/12/2016 | AMBIENTE SERVIZI SAS | 02896690043 | 02896690043 | 31/12/2016 | 5 | 23/01/2017 | 27/01/2017 | 23/01/2017 | -4 | 150,00 | -600,00 | |
2017 | 1 | 12/01/2017 | 31600247 | 31/12/2016 | APPALTO | 22.302,18 | 1.062,01 | SI | 21.240,17 | 6656993468 | 2017 | 11 | 12/01/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 31/01/2017 | 49 | 04/04/2017 | 12/04/2017 | 04/04/2017 | -8 | 21.240,17 | -169.921,36 | |
2017 | 2 | 31/01/2017 | 8A00028319 | 10/01/2017 | 1BIM 2017 | 154,53 | 27,87 | SI | 126,66 | 2017 | 19 | 30/01/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 31/01/2017 | 53 | 19/04/2017 | 17/04/2017 | 19/04/2017 | 2 | 126,66 | 253,32 | ||
2017 | 3 | 31/01/2017 | 000002/17/PA | 16/01/2017 | MANUTENZIONE ASCENSORE | 60,00 | 13,20 | SI | 46,80 | Z3F17D073A | 2017 | 18 | 30/01/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 31/01/2017 | 21 | 07/02/2017 | 31/03/2017 | 07/02/2017 | -52 | 46,80 | -2.433,60 | |
2017 | 4 | 31/01/2017 | FATTPA 3_17 | 24/01/2017 | 3.027,45 | 1.029,60 | SI | 1.997,85 | Z7312A778D | 2017 | 20 | 30/01/2017 | ARCH. COLOMBATTO LUCA | 08284880013 | CLMLCU69E05G674X | 31/01/2017 | 48 | 04/04/2017 | 31/03/2017 | 04/04/2017 | 4 | 1.997,85 | 7.991,40 | ||
2017 | 4 | 31/01/2017 | FATTPA 3_17 | 24/01/2017 | 2.682,15 | 0,00 | SI | 2.682,15 | 2017 | 20 | 30/01/2017 | ARCH. COLOMBATTO LUCA | 08284880013 | CLMLCU69E05G674X | 31/01/2017 | 50 | 04/04/2017 | 31/03/2017 | 04/04/2017 | 4 | 2.682,15 | 10.728,60 | |||
2017 | 5 | 31/01/2017 | 319/PA | 31/12/2016 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/ SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO | 523,38 | 94,38 | SI | 429,00 | ZD517CF2DE | 2017 | 21 | 30/01/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 31/01/2017 | 22 | 07/02/2017 | 28/02/2017 | 07/02/2017 | -21 | 429,00 | -9.009,00 | |
2017 | 6 | 31/01/2017 | 130000256 | 23/01/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – pa IT001E02354690 – VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE CN | 591,48 | 0,00 | SI | 591,48 | 2017 | 22 | 30/01/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 31/01/2017 | 37 | 19/03/2017 | 13/02/2017 | 19/03/2017 | 34 | 591,48 | 20.110,32 | ||
2017 | 6 | 31/01/2017 | 130000256 | 23/01/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – pa IT001E02354690 – VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE CN | 2.908,72 | 631,20 | SI | 2.277,52 | 2017 | 22 | 30/01/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 31/01/2017 | 38 | 19/03/2017 | 13/02/2017 | 19/03/2017 | 34 | 2.277,52 | 77.435,68 | ||
2017 | 7 | 02/02/2017 | 31700014 | 31/01/2017 | 23.285,37 | 1.108,83 | SI | 22.176,54 | 6656993468 | 2017 | 31 | 09/02/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 31/01/2017 | 69 | 05/05/2017 | 10/05/2017 | 05/05/2017 | -5 | 22.176,54 | -110.882,70 | ||
2017 | 8 | 02/02/2017 | 23/PA | 31/01/2017 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE (CN) | 549,00 | 99,00 | SI | 450,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 34 | 01/03/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 31/01/2017 | 41 | 19/03/2017 | 31/03/2017 | 19/03/2017 | -12 | 450,00 | -5.400,00 | |
2017 | 9 | 13/03/2017 | 48/PA | 28/02/2017 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/ SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE (CN) | 484,95 | 87,45 | SI | 397,50 | Z5F1D02915 | 2017 | 40 | 13/03/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 18/03/2017 | 44 | 19/03/2017 | 28/04/2017 | 19/03/2017 | -40 | 397,50 | -15.900,00 | |
2017 | 10 | 13/03/2017 | 2/PA | 28/02/2017 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 1.024,80 | 184,80 | SI | 840,00 | ZED1D9AOD6 | 2017 | 42 | 13/03/2017 | CORDERO IMPIANTI SNC | 02425210040 | 02425210040 | 18/03/2017 | 43 | 19/03/2017 | 12/05/2017 | 19/03/2017 | -54 | 840,00 | -45.360,00 | |
2017 | 11 | 13/03/2017 | 31700034 | 28/02/2017 | 21.456,33 | 1.021,73 | SI | 20.434,60 | 6656993468 | 2017 | 41 | 13/03/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 18/03/2017 | 80 | 12/06/2017 | 28/05/2017 | 12/06/2017 | 15 | 20.434,60 | 306.519,00 | ||
2017 | 13 | 18/03/2017 | 00045 | 28/02/2017 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 584,46 | 73,86 | SI | 510,60 | Z291DD7A53 | 2017 | 49 | 18/03/2017 | BRA SERVIZI SRL | 02128000045 | 02128000045 | 18/03/2017 | 42 | 19/03/2017 | 31/03/2017 | 19/03/2017 | -12 | 510,60 | -6.127,20 | |
2017 | 14 | 18/03/2017 | 8A00226320 | 08/03/2017 | 2BIM 2017 | 156,77 | 28,27 | SI | 128,50 | 2017 | 48 | 18/03/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 18/03/2017 | 87 | 25/06/2017 | 15/06/2017 | 25/06/2017 | 10 | 128,50 | 1.285,00 | ||
2017 | 15 | 18/03/2017 | 130001320 | 17/03/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – PA IT001E02354690 – VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE CN | 1.832,28 | 330,28 | SI | 1.502,00 | 2017 | 47 | 18/03/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 18/03/2017 | 54 | 19/04/2017 | 06/04/2017 | 19/04/2017 | 13 | 1.502,00 | 19.526,00 | ||
2017 | 16 | 28/03/2017 | 24 -E | 28/03/2017 | Fattura IVA art.17-ter | 274,50 | 49,50 | SI | 225,00 | ZEF1D9C4AC | 2017 | 52 | 04/04/2017 | AUSILIA PLUS SRL | 01185380050 | 01185380050 | 19/04/2017 | 61 | 26/04/2017 | 28/03/2017 | 26/04/2017 | 29 | 225,00 | 6.525,00 | |
2017 | 17 | 31/03/2017 | 31700062 | 31/03/2017 | 23.587,50 | 1.123,21 | SI | 22.464,29 | 6656993468 | 2017 | 59 | 11/04/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 19/04/2017 | 93 | 25/06/2017 | 30/06/2017 | 25/06/2017 | -5 | 22.464,29 | -112.321,45 | ||
2017 | 18 | 19/04/2017 | 1 | 14/04/2017 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 364,78 | 65,78 | SI | 299,00 | Z8417D053C | 2017 | 64 | 19/04/2017 | GIANMAURO CUNIBERTO | 02765230046 | CNBGMR76T22A479K | 19/04/2017 | 64 | 26/04/2017 | 14/05/2017 | 26/04/2017 | -18 | 299,00 | -5.382,00 | |
2017 | 19 | 19/04/2017 | FATTPA 5_17 | 14/04/2017 | CONSULENTE DEL LAVORO | 84,79 | 15,29 | SI | 69,50 | Z8417D053C | 2017 | 62 | 19/04/2017 | CHIARLE PIERPAOLO | 02438630044 | CHRPPL58H15B018T | 19/04/2017 | 63 | 26/04/2017 | 18/06/2017 | 26/04/2017 | -53 | 69,50 | -3.683,50 | |
2017 | 20 | 19/04/2017 | FATTPA 7_17 | 18/04/2017 | 799,59 | 144,19 | SI | 655,40 | ZF61D023B3 | 2017 | 63 | 19/04/2017 | CHIARLE PIERPAOLO | 02438630044 | CHRPPL58H15B018T | 19/04/2017 | 62 | 26/04/2017 | 18/06/2017 | 26/04/2017 | -53 | 655,40 | -34.736,20 | ||
2017 | 21 | 19/04/2017 | 1143/FE | 06/04/2017 | Determina n. 1 del 02.01.16 | 54,90 | 9,90 | SI | 45,00 | Z9C17CE381 | 2017 | 66 | 20/04/2017 | SISCOM SPA | 01778000040 | 01778000040 | 19/04/2017 | 65 | 26/04/2017 | 05/06/2017 | 26/04/2017 | -40 | 45,00 | -1.800,00 | |
2017 | 22 | 19/04/2017 | 72/PA | 31/03/2017 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/ SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO | 523,38 | 94,38 | SI | 429,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 85 | 04/05/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 19/04/2017 | 68 | 05/05/2017 | 31/05/2017 | 05/05/2017 | -26 | 429,00 | -11.154,00 | |
2017 | 23 | 04/05/2017 | 000028/17/PA | 27/04/2017 | 72,00 | 15,84 | SI | 56,16 | Z931D02282 | 2017 | 82 | 04/05/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 19/05/2017 | 81 | 12/06/2017 | 30/06/2017 | 12/06/2017 | -18 | 56,16 | -1.010,88 | ||
2017 | 24 | 19/05/2017 | 130001809 | 17/05/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – PA IT001E02354690 – VIA GARIBALDI 8 12050 GUARENE CN | 1.545,74 | 278,74 | SI | 1.267,00 | 2017 | 101 | 19/05/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 19/05/2017 | 82 | 12/06/2017 | 06/06/2017 | 12/06/2017 | 6 | 1.267,00 | 7.602,00 | ||
2017 | 25 | 19/05/2017 | 8A00406772 | 09/05/2017 | 3BIM 2017 | 160,86 | 29,01 | SI | 131,85 | 2017 | 102 | 19/05/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 19/05/2017 | 125 | 28/08/2017 | 16/08/2017 | 28/08/2017 | 12 | 131,85 | 1.582,20 | ||
2017 | 26 | 19/05/2017 | 100/PA | 30/04/2017 | DESTINATARIO: CASA DI RIPOSO SAN FRANCESCO D’ASSISI I.P.A.B. C/ SAN FRANCESCO D’ASSISI CASA DI RIPOSO | 446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 103 | 19/05/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 19/05/2017 | 94 | 25/06/2017 | 30/06/2017 | 25/06/2017 | -5 | 366,00 | -1.830,00 | |
2017 | 27 | 19/05/2017 | 31700078 | 30/04/2017 | 22.932,66 | 1.092,03 | SI | 21.840,63 | 6656993468 | 2017 | 98 | 08/05/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 19/05/2017 | 110 | 20/07/2017 | 30/07/2017 | 20/07/2017 | -10 | 21.840,63 | -218.406,30 | ||
2017 | 28 | 31/05/2017 | 65 -E | 31/05/2017 | Fattura IVA art.17-ter | 1.955,90 | 352,70 | SI | 1.603,20 | Z041D02234 | 2017 | 105 | 04/06/2017 | AUSILIA PLUS SRL | 01185380050 | 01185380050 | 10/07/2017 | 154 | 23/11/2017 | 31/05/2017 | 23/11/2017 | 176 | 1.603,20 | 282.163,20 | |
2017 | 29 | 31/05/2017 | 000038/17/PA | 31/05/2017 | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | Z931D02282 | 2017 | 106 | 04/06/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 10/07/2017 | 98 | 10/07/2017 | 31/07/2017 | 10/07/2017 | -21 | 90,00 | -1.890,00 | ||
2017 | 30 | 31/05/2017 | 000037/17/PA | 31/05/2017 | 228,84 | 50,34 | SI | 178,50 | Z931D02282 | 2017 | 107 | 04/06/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 10/07/2017 | 95 | 10/07/2017 | 31/07/2017 | 10/07/2017 | -21 | 178,50 | -3.748,50 | ||
2017 | 31 | 12/06/2017 | 31700098 | 31/05/2017 | 23.561,51 | 1.121,98 | SI | 22.439,53 | 6656993468 | 2017 | 112 | 12/06/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 10/07/2017 | 126 | 28/08/2017 | 31/08/2017 | 28/08/2017 | -3 | 22.439,53 | -67.318,59 | ||
2017 | 32 | 25/06/2017 | 131/PA | 31/05/2017 | 446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 113 | 24/06/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 10/07/2017 | 96 | 10/07/2017 | 31/07/2017 | 10/07/2017 | -21 | 366,00 | -7.686,00 | ||
2017 | 33 | 30/06/2017 | 8 | 22/06/2017 | Fattura di vendita | 814,92 | 146,95 | SI | 667,97 | Z571D025F2 | 2017 | 116 | 10/07/2017 | STUDIO BOFFA RAG. GIACOMO | 02221980044 | BFFGCM62S14A124N | 10/07/2017 | 97 | 10/07/2017 | 22/07/2017 | 10/07/2017 | -12 | 667,97 | -8.015,64 | |
2017 | 34 | 18/07/2017 | 01/E | 14/07/2017 | OPERE EDILI ALLA RETE FOGNARIA | 1.980,00 | 180,00 | SI | 1.800,00 | ZBA1DE1AFC | 2017 | 120 | 17/07/2017 | ALDO NATALE CORDERO | 01194140057 | CRDLNT70P12A479M | 11/08/2017 | 114 | 11/08/2017 | 15/09/2017 | 11/08/2017 | -35 | 1.800,00 | -63.000,00 | |
2017 | 35 | 18/07/2017 | 31700123 | 30/06/2017 | 21.517,56 | 1.024,65 | SI | 20.492,91 | 6656993468 | 2017 | 121 | 17/07/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 10/07/2017 | 137 | 22/09/2017 | 30/09/2017 | 22/09/2017 | -8 | 20.492,91 | -163.943,28 | ||
2017 | 37 | 26/07/2017 | 159/PA | 30/06/2017 | A. IMBALLI E ATTREZZ. CONCESSI IN USO 8. LAVAGGIO ARTICOLO DI RAGGR |
446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 124 | 25/07/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 11/08/2017 | 115 | 11/08/2017 | 30/08/2017 | 11/08/2017 | -19 | 366,00 | -6.954,00 | |
2017 | 38 | 11/08/2017 | 130002262 | 25/07/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – PA | 1.376,22 | 248,22 | SI | 1.128,00 | 2017 | 127 | 30/07/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 11/08/2017 | 127 | 28/08/2017 | 14/08/2017 | 28/08/2017 | 14 | 1.128,00 | 15.792,00 | ||
2017 | 39 | 11/08/2017 | PA/116 | 27/07/2017 | LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 239,12 | 43,12 | SI | 196,00 | Z101FE2C8 | 2017 | 126 | 30/07/2017 | OCERT | 08463950017 | 08463950017 | 11/08/2017 | 116 | 11/08/2017 | 28/09/2017 | 11/08/2017 | -48 | 196,00 | -9.408,00 | |
2017 | 40 | 11/08/2017 | 31700144 | 31/07/2017 | 21.567,60 | 1.027,03 | SI | 20.540,57 | 6656993468 | 2017 | 134 | 10/08/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 11/08/2017 | 153 | 23/10/2017 | 31/10/2017 | 23/10/2017 | -8 | 20.540,57 | -164.324,56 | ||
2017 | 41 | 11/08/2017 | 188/PA | 31/07/2017 | 8. LAVAGGIO ARTICOLO DI RAGGR. A. IMBALLI E ATTREZZ. CONCESSI IN USO 100 ETICHETTA COMPRESA NEL PREZZO DEL LAVAGGIO 9. ALTRI SERVIZI |
446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 133 | 10/08/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 11/08/2017 | 117 | 11/08/2017 | 30/09/2017 | 11/08/2017 | -50 | 366,00 | -18.300,00 | |
2017 | 42 | 12/09/2017 | 014/17/PA | 31/08/2017 | Verifica impianto di messa a terra | 317,20 | 57,20 | SI | 260,00 | ZBE1FE29E | 2017 | 140 | 04/09/2017 | EURISP ITALIA SRL | 08402240017 | 08402240017 | 05/10/2017 | 139 | 05/10/2017 | 30/09/2017 | 05/10/2017 | 5 | 260,00 | 1.300,00 | |
2017 | 43 | 31/08/2017 | 31700170 | 31/08/2017 | 21.434,47 | 1.020,69 | SI | 20.413,78 | 6656993468 | 2017 | 150 | 12/09/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 05/10/2017 | 168 | 23/11/2017 | 30/11/2017 | 23/11/2017 | -7 | 20.413,78 | -142.896,46 | ||
2017 | 44 | 21/09/2017 | 213/PA | 31/08/2017 | 7. LAVAGGIO ARTICOLI SPECIALI DEL CLIENTE 8. LAVAGGIO ARTICOLO DI RAGGR. A. IMBALLI E ATTREZZ. CONCESSI IN USO |
446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 155 | 20/09/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 05/10/2017 | 140 | 05/10/2017 | 31/10/2017 | 05/10/2017 | -26 | 366,00 | -9.516,00 | |
2017 | 45 | 21/09/2017 | 8A00781259 | 08/09/2017 | 5BIM 2017 | 154,53 | 27,87 | SI | 126,66 | 2017 | 154 | 20/09/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 05/10/2017 | 146 | 23/10/2017 | 14/12/2017 | 23/10/2017 | -52 | 126,66 | -6.586,32 | ||
2017 | 46 | 21/09/2017 | FATTPA 2_17 | 13/09/2017 | 1.000,00 | 0,00 | SI | 1.000,00 | Z081FCEAEC | 2017 | 153 | 20/09/2017 | MEDIA-SERVICE | 01532170055 | TRDSRN81A66L219B | 05/10/2017 | 141 | 05/10/2017 | 13/09/2017 | 05/10/2017 | 22 | 1.000,00 | 22.000,00 | ||
2017 | 47 | 30/09/2017 | 130002720 | 19/09/2017 | Fatturazione Automatica Consumi EE – PA | 1.422,33 | 256,43 | SI | 1.165,90 | 2017 | 157 | 04/10/2017 | UNOGAS ENERGIA S.p.A. | 01368720080 | 01368720080 | 05/10/2017 | 147 | 23/10/2017 | 09/10/2017 | 23/10/2017 | 14 | 1.165,90 | 16.322,60 | ||
2017 | 48 | 30/09/2017 | 40 13 | 27/09/2017 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 971,49 | 175,19 | SI | 796,30 | Z341D02651 | 2017 | 158 | 05/10/2017 | ENTI REV srl | 02037190044 | 02037190044 | 05/10/2017 | 138 | 05/10/2017 | 26/11/2017 | 05/10/2017 | -52 | 796,30 | -41.407,60 | |
2017 | 49 | 30/09/2017 | 31700189 | 30/09/2017 | 20.159,24 | 959,96 | SI | 19.199,28 | 6656993468 | 2017 | 162 | 10/10/2017 | KURSANA CONSORZIO | 03146630169 | 03146630169 | 05/10/2017 | 173 | 13/12/2017 | 30/12/2017 | 13/12/2017 | -17 | 19.199,28 | -326.387,76 | ||
2017 | 50 | 30/09/2017 | 242/PA | 30/09/2017 | 446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 163 | 10/10/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 05/10/2017 | 145 | 23/10/2017 | 30/11/2017 | 23/10/2017 | -38 | 366,00 | -13.908,00 | ||
2017 | 51 | 17/10/2017 | 0000002 | 11/10/2017 | 1.200,00 | 0,00 | SI | 1.200,00 | ZBF1F5FD8E | 2017 | 166 | 17/10/2017 | COCCO BRUNO | 00989150057 | CCCBRN57P08A479J | 23/11/2017 | 156 | 23/11/2017 | 16/12/2017 | 23/11/2017 | -23 | 1.200,00 | -27.600,00 | ||
2017 | 52 | 31/10/2017 | 000110/17/PA | 31/10/2017 | 228,84 | 50,34 | SI | 178,50 | Z931D02282 | 2017 | 171 | 09/11/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 23/11/2017 | 155 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 23/11/2017 | -38 | 178,50 | -6.783,00 | ||
2017 | 53 | 31/10/2017 | 000111/17/PA | 31/10/2017 | 109,80 | 19,80 | SI | 90,00 | ZBA1DE1AFC | 2017 | 170 | 09/11/2017 | CLAUDIO ELEVATORI S.A.S. DI Claudio Giacomo ed Enrico | 00677430043 | 00677430043 | 23/11/2017 | 159 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 23/11/2017 | -38 | 90,00 | -3.420,00 | ||
2017 | 54 | 31/10/2017 | 3/1323 | 31/10/2017 | VENDITA | 102,48 | 18,48 | SI | 84,00 | ZEE1D02868 | 2017 | 169 | 09/11/2017 | S.F.E.L. S.N.C. DI CANAVESE BRUNO & C. | 00163810047 | 00163810047 | 23/11/2017 | 158 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 23/11/2017 | -38 | 84,00 | -3.192,00 | |
2017 | 55 | 21/11/2017 | 275/PA | 31/10/2017 | 446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 175 | 21/11/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 23/11/2017 | 157 | 23/11/2017 | 31/12/2017 | 23/11/2017 | -38 | 366,00 | -13.908,00 | ||
2017 | 57 | 21/11/2017 | 8A00982363 | 09/11/2017 | 6BIM 2017 | 154,53 | 27,87 | SI | 126,66 | 2017 | 176 | 21/11/2017 | TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | 00488410010 | 23/11/2017 | 180 | 20/12/2017 | 14/02/2018 | 20/12/2017 | -56 | 126,66 | -7.092,96 | ||
2017 | 58 | 30/11/2017 | 8/E | 29/11/2017 | 183,00 | 33,00 | SI | 150,00 | Z191D022F6 | 2017 | 181 | 04/12/2017 | AMBIENTE SERVIZI SAS | 02896690043 | 02896690043 | 23/12/2017 | 172 | 13/12/2017 | 20/12/2017 | 13/12/2017 | -7 | 150,00 | -1.050,00 | ||
2017 | 60 | 13/12/2017 | 1 | 13/12/2017 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 | 463,60 | 83,60 | SI | 380,00 | 2017 | 187 | 13/12/2017 | GIUSEPPE FERRO | 02865550046 | FRRGPP57D26B018Y | 23/12/2017 | 181 | 20/12/2017 | 12/01/2018 | 20/12/2017 | -23 | 380,00 | -8.740,00 | ||
2017 | 61 | 13/12/2017 | 300/PA | 30/11/2017 | 446,52 | 80,52 | SI | 366,00 | Z5F1D02915 | 2017 | 188 | 19/12/2017 | LAVANDERIA INDUSTRIALE MAPPANESE SRL | 00594290017 | 00594290017 | 23/12/2017 | 182 | 20/12/2017 | 30/01/2018 | 20/12/2017 | -41 | 366,00 | -15.006,00 | ||
TOTALI FATTURE: | 302.907,41 | -842.500,17 | |||||||||||||||||||||||
IND. TEMPESTIVITA’ FATTURE: | -2,78 |
Sorry, the comment form is closed at this time.