Tempestività dei Pagamenti – Elenco Mandati senza Fatture – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017

Tempestività dei Pagamenti – Elenco Mandati senza Fatture – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017

Casa di Riposo San Francesco d’Assisi
Tempestività dei Pagamenti – Elenco Mandati senza Fatture – Periodo 01/01/2017 – 31/12/2017
Dati Fattura Calcolo
Numero Mandato Data Mandato Creditore Causale Mandato Codice CIG Importo Mandato Data Scadenza (A) Data Pagamento (B) Differenza giorni (C=B-A) Importo Fattura (D) Indicatore Fattura (E=C X D)
1 17/01/2017 TARASCO PIERO GIUSEPPE piccole apese 352,66 17/01/2017 0 352,66 0,00
2 23/01/2017 ERARIO provv.21-22 465,63 23/01/2017 0 465,63 0,00
11 23/01/2017 FINOCCHIARO ALFIO piccole spese 23 gennaio 2017 150,00 23/01/2017 0 150,00 0,00
12 23/01/2017 POLLONE LUIGI piccole spese 23 gennaio 2017 116,00 23/01/2017 0 116,00 0,00
14 30/01/2017 FIST CISL CUNEO sindacato 13,36 30/01/2017 0 13,36 0,00
15 30/01/2017 POLLONE LUIGI piccole spese gemmaio 116,00 30/01/2017 0 116,00 0,00
16 30/01/2017 FINOCCHIARO ALFIO piccole spese gennaio 78,00 30/01/2017 0 78,00 0,00
17 30/01/2017 FARMACIA SANTA CHIARA DI CHIAVAZZA E VIARENGO Farmaci Tarasco Piero 25,34 30/01/2017 0 25,34 0,00
18 07/02/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 gennaio 80,00 07/02/2017 0 80,00 0,00
24 27/02/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 febbraio 80,00 27/02/2017 0 80,00 0,00
25 27/02/2017 FIST CISL CUNEO sindacato FEBBRAIO 13,36 27/02/2017 0 13,36 0,00
26 27/02/2017 POLLONE LUIGI PICCOLE SPESE FEBBRAIO 116,00 27/02/2017 0 116,00 0,00
27 27/02/2017 FINOCCHIARO ALFIO FEBBRAIO PICCOLE SPESE 122,00 27/02/2017 0 122,00 0,00
29 19/03/2017 ERARIO PROVV.46 47 334,83 19/03/2017 0 334,83 0,00
30 19/03/2017 ERARIO PROVV.71 – 72 348,25 19/03/2017 0 348,25 0,00
34 19/03/2017 ERARIO PROVV. 46 – 47 1040 321,60 19/03/2017 0 321,60 0,00
35 19/03/2017 ERARIO PROVV. 46 – 47 601,14 19/03/2017 0 601,14 0,00
36 19/03/2017 ERARIO PROVV. 71 72 1.125,35 19/03/2017 0 1.125,35 0,00
46 19/03/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 80,00 19/03/2017 0 80,00 0,00
47 19/03/2017 FIST CISL CUNEO MARZO 13,36 19/03/2017 0 13,36 0,00
51 05/04/2017 POLLONE LUIGI Piccole spese marzo 116,00 05/04/2017 0 116,00 0,00
52 05/04/2017 FINOCCHIARO ALFIO piccole spese marzo 116,00 05/04/2017 0 116,00 0,00
55 21/04/2017 ERARIO PROVV. 96-97 339,89 21/04/2017 0 339,89 0,00
57 21/04/2017 ERARIO PROVV.96-97 2.965,10 21/04/2017 0 2.965,10 0,00
59 23/04/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 APRILE 80,00 23/04/2017 0 80,00 0,00
60 23/04/2017 FIST CISL CUNEO sindacato APRILE 13,36 23/04/2017 0 13,36 0,00
66 26/04/2017 FINOCCHIARO ALFIO aprile 116,00 26/04/2017 0 116,00 0,00
67 26/04/2017 POLLONE LUIGI aprile 116,00 26/04/2017 0 116,00 0,00
70 20/05/2017 ERARIO PROVV.123-124 344,78 20/05/2017 0 344,78 0,00
72 20/05/2017 ERARIO PROVV.123-124 329,54 20/05/2017 0 329,54 0,00
73 20/05/2017 FINOCCHIARO ALFIO GIUGNO 116,00 20/05/2017 0 116,00 0,00
74 20/05/2017 POLLONE LUIGI GIUGNO 116,00 20/05/2017 0 116,00 0,00
76 20/05/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 MAGGIO 80,00 20/05/2017 0 80,00 0,00
77 20/05/2017 FIST CISL CUNEO sindacato MAGGIO 13,36 20/05/2017 0 13,36 0,00
83 25/06/2017 ERARIO PROVV.151-152 341,26 25/06/2017 0 341,26 0,00
86 25/06/2017 ERARIO PROVV.151-152 1.918,98 25/06/2017 0 1.918,98 0,00
88 25/06/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 GIUGNO 80,00 25/06/2017 0 80,00 0,00
90 25/06/2017 FIST CISL CUNEO sindacato GIUGNO 13,36 25/06/2017 0 13,36 0,00
91 25/06/2017 FINOCCHIARO ALFIO GIUGNO 116,00 25/06/2017 0 116,00 0,00
92 25/06/2017 POLLONE LUIGI GIUGNO 116,00 25/06/2017 0 116,00 0,00
100 20/07/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 80 +malattia 15,47 + rimborso IRPEFF 240,72 336,19 20/07/2017 0 336,19 0,00
101 20/07/2017 FIST CISL CUNEO sindacato LUGLIO 13,36 20/07/2017 0 13,36 0,00
102 20/07/2017 ERARIO PROVV.178-179 346,10 20/07/2017 0 346,10 0,00
104 20/07/2017 ERARIO PROVV.178-179 1.202,50 20/07/2017 0 1.202,50 0,00
105 20/07/2017 ERARIO PROVV. 178-179 1040 900,00 20/07/2017 0 900,00 0,00
108 20/07/2017 FINOCCHIARO ALFIO LUGLIO 110,00 20/07/2017 0 110,00 0,00
109 20/07/2017 POLLONE LUIGI LUGLIO 116,00 20/07/2017 0 116,00 0,00
119 24/08/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 + RIMB. 730 325,12 24/08/2017 0 325,12 0,00
120 24/08/2017 FIST CISL CUNEO sindacato agosto 13,36 24/08/2017 0 13,36 0,00
121 28/08/2017 ERARIO PROVV. 209-210 96,42 28/08/2017 0 96,42 0,00
123 28/08/2017 ERARIO PROVV.209-210 1.313,04 28/08/2017 0 1.313,04 0,00
124 28/08/2017 ERARIO PROVV.209-210 128,46 28/08/2017 0 128,46 0,00
128 28/08/2017 FINOCCHIARO ALFIO AGOSTO 116,00 28/08/2017 0 116,00 0,00
129 28/08/2017 POLLONE LUIGI AGOSTO 116,00 28/08/2017 0 116,00 0,00
131 22/09/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014+ rimborso IRPEFF 189,16 22/09/2017 0 189,16 0,00
132 22/09/2017 ERARIO PROVV.239-240 98,15 22/09/2017 0 98,15 0,00
134 22/09/2017 ERARIO PROVV.239-240 2.419,58 22/09/2017 0 2.419,58 0,00
135 22/09/2017 FINOCCHIARO ALFIO OTTOBRE 116,00 22/09/2017 0 116,00 0,00
136 22/09/2017 DOTT.TORDELLA MONICA settembre 116,00 22/09/2017 0 116,00 0,00
142 23/10/2017 ERARIO provv.267-268 238,89 23/10/2017 0 238,89 0,00
144 23/10/2017 ERARIO provv.267-268 1.637,69 23/10/2017 0 1.637,69 0,00
149 23/10/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 ottobre 80,00 23/10/2017 0 80,00 0,00
150 23/10/2017 FIST CISL CUNEO sindacato ottobre 13,36 23/10/2017 0 13,36 0,00
151 23/10/2017 FINOCCHIARO ALFIO ottobre 116,00 23/10/2017 0 116,00 0,00
152 23/10/2017 DOTT.TORDELLA MONICA ottobre 116,00 23/10/2017 0 116,00 0,00
161 23/11/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 NOVEMBRE 80,00 23/11/2017 0 80,00 0,00
162 23/11/2017 FIST CISL CUNEO SETTEMBRE NOVEMBRE 26,72 23/11/2017 0 26,72 0,00
163 23/11/2017 ERARIO NOVEMBRE PROVV. 290-291 344,65 23/11/2017 0 344,65 0,00
164 23/11/2017 ERARIO PROVV.290-291 352,62 23/11/2017 0 352,62 0,00
166 23/11/2017 FINOCCHIARO ALFIO DICEMBRE 232,00 23/11/2017 0 232,00 0,00
167 23/11/2017 DOTT.TORDELLA MONICA NOVEMBRE POLLONE 232,00 23/11/2017 0 232,00 0,00
175 13/12/2017 FUSINA LAURA Credito art.1 DL 66/2014 80,00 13/12/2017 0 80,00 0,00
176 13/12/2017 FIST CISL CUNEO DICEMBRE 13,36 13/12/2017 0 13,36 0,00
177 20/12/2017 ERARIO PROVV.316-317 349,38 20/12/2017 0 349,38 0,00
179 20/12/2017 ERARIO 316-317 113,52 20/12/2017 0 113,52 0,00
183 20/12/2017 Pia Casa San Carlo I.P.A.B. RIMBORSO  1.813,39 20/12/2017 0 1.813,39 0,00
184 31/12/2017 ERARIO ACCONTO IVA PROVV. 318 383,68 31/12/2017 0 383,68 0,00
TOTALI MANDATI: 0,00 0,00
IND. TEMPESTIVITA’ MANDATI: 0,00
TOTALI FATTURE: 302.907,41 -842.500,17
IND. TEMPESTIVITA’ FATTURE: -2,78
TOTALI FINALI 302.907,41 -842.500,17
IND. TEMPESTIVITA’ FINALE: -2,78
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.